Dospelí LAT (PD)
- Podrobnosti
- Napísané: nedeľa, 06. august 2017, 18:04
- 06 aug
- Návštevy: 28489
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
4 | 769 | Jiri Hein | Lucia Krncanova | SVK |
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
4 | 769 | Jiri Hein | Lucia Krncanova | SVK |
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
31 | 188 | Matej Stec | Elena Popova | SVK |
72 | 94 | Dusan Grula | Giada Cragnolini | SVK |
Read More
Read More
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
36 | 157 | Lukas Spisak | Eva Tibenska | SVK |
51 | 77 | Marco Caiulo | Johana Pruzincova | SVK |
93 | 25 | Karol Brull | Viktoria Bolender | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
81 | 703 | Filip Sevcik | Simona Dokusova | SVK |
128 | 518 | Daniel Vaclav | Petra Bacova | SVK |
339 | 212 | Boris Savov | Emma Siva | SVK |
343 | 210 | Dominik Drabik | Karolin Omastova | SVK |
357 | 200 | Marco Czeto | Deniska Fajnerova | SVK |
406 | 176 | Roman Berky | Nicole Farkasova | SVK |
441 | 154 | Stefan Toth | Lucia Dobocziova | SVK |
450 | 150 | Simon Novak | Tereza Durtova | SVK |
450 | 150 | Gabriel Korpas | Vanessa Murajdova | SVK |
650 | 83 | Marek Grega | Dominika Gajdosova | SVK |
676 | 78 | Jaroslav Ihring | Natalia Varechova | SVK |
693 | 75 | Tomas Sedo | Kristina Kandrova | SVK |
753 | 68 | Oliver Tomondy | Katarina Piptova | SVK |
958 | 48 | Marek Petko | Vanesa Sankova | SVK |
958 | 48 | Tamas Kassai | Nina Sliskova | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
15 | 1550 | Peter Psenak | Drahoslava Psenakova | SVK |
37 | 972 | Kamil Malinka | Katarina Malinkova | SVK |
201 | 133 | Branislav Smiesko | Copp Iryna | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
3 | 2530 | Frantisek Beres | Miriam Beresova | SVK |
75 | 637 | Jozef Csizmazia | Gabriela Csizmaziova | SVK |
88 | 579 | Lubomir Hochvart | Iveta Hochvartova | SVK |
153 | 278 | Anton Marcek | Jana Marcekova | SVK |
246 | 126 | Marek Simunek | Henrieta Kalmanova | SVK |
336 | 13 | Jozef Cvaniga | Andrea Cvanigova | SVK |
336 | 13 | Ladislav Lukacko | Danica Maslonkova | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
60 | 824 | Filip Sevcik | Simona Dokusova | SVK |
117 | 558 | Gabriel Korpas | Vanessa Murajdova | SVK |
175 | 395 | Daniel Vaclav | Petra Bacova | SVK |
196 | 351 | Jaroslav Ihring | Natalia Varechova | SVK |
294 | 221 | Marco Czeto | Deniska Fajnerova | SVK |
301 | 217 | Marek Petko | Vanesa Sankova | SVK |
433 | 132 | Stefan Toth | Lucia Dobocziova | SVK |
483 | 110 | David Pikora | Eva Modlova | SVK |
507 | 95 | Stanislav Kuban | Zuzana Prausova | SVK |
515 | 90 | Tamas Kassai | Nina Sliskova | SVK |
524 | 88 | Oliver Tomondy | Katarina Piptova | SVK |
535 | 83 | Viktor Hunady | Daniela Harcarova | SVK |
591 | 73 | Boris Savov | Emma Siva | SVK |
697 | 59 | Jakub Kollar | Alexandra Bielikova | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
18 | 1681 | Marek Ponca | Ewa Ponca | SVK |
28 | 1415 | Pavol Zalom | Blazena Zalomova | SVK |
49 | 1084 | Rastislav Pupik | Henrieta Mlyncarova | SVK |
64 | 927 | Peter Psenak | Drahoslava Psenakova | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
26 | 1721 | Rastislav Pupik | Henrieta Mlyncarova | SVK |
68 | 1020 | Anton Marcek | Jana Marcekova | SVK |
94 | 741 | Jozef Csizmazia | Gabriela Csizmaziova | SVK |
229 | 334 | Ivan Benko | Miroslava Benkova | SVK |
245 | 308 | Martin Sianta | Viera Kubova | SVK |
415 | 127 | Marek Simunek | Henrieta Kalmanova | SVK |
Read More
Rank | Points | Man | Woman | Country |
---|---|---|---|---|
117 | 640 | Martin Sianta | Viera Kubova | SVK |
181 | 451 | Igor Frtus | Beata Frtusova | SVK |
207 | 365 | Lubomir Turinic | Lubica Turinicova | SVK |
573 | 72 | Vendelin Sedlacek | Maria Sedlackova | SVK |
589 | 68 | Ondrej Bodrucky | Zdenka Bodrucka | SVK |
Read More