Veľká letná anketa - naj rozhodca (VYHODNOTENIE)

A je to tu :) Prinášame vyhlásenie letnej ankety o najlepšieho (najobjektívnejšieho) slovenského rozhodcu. Hlasovali ste od konca júna do 31. augusta 2015. V tabuľke nájdete celkové poradie, percentuálne vyjadrenie kvality jednotlivých rozhodcov podľa Vášho hodnotenia a tiež počet hlasov, ktoré ste im odovzdali. Ukázalo sa, že hlasujúci návštevníci sú veľmi kritickí, veď víťaz ankety dosiahol "len" 67% a "magickú" 50-tku dosiahlo alebo prekročilo len 9 rozhodcov. Najväčší počet hlasov od Vás získali: Miroslav Kučera, manželia Plačkovci, Juraj Fáber, Tomáš Surovec, Ivan Martinec, Pavel Imre, Tibor Kocsis či Petr Horáček. Formulár s hodnotením mal celkovo vyše 2000 zobrazení, čo je zároveň nový rekord na našom portáli. S výsledkami Vášho hlasovania budeme pracovať počas celej sezóny a budeme zostavovať rating kvality rozhodcovského zboru jednotlivých súťaží.

 

1. Ing. Kučera Miroslav 67% (208 hlasov)
2. Plačko Milan 60% (208 hlasov)
3. Bc. Plačková Marieta 59% (184 hlasov)
4. Fáber Juraj 55% (180 hlasov)
5. Imre Pavel 50% (126 hlasov)
6. Kocsis Tibor 50% (123 hlasov)
7. Paška Dušan 50% (118 hlasov)
8. Pašková Eva 50% (112 hlasov)
9. Ing. Surovec Tomáš 50% (142 hlasov)
10. Ing. Baluchová Katarína 49% (119 hlasov)
11. Mgr. PhD. Chren Matej 49% (116 hlasov)
12. Kováčik Radoslav 49% (110 hlasov)
13. Kmeťka Samuel 49% (106 hlasov)
14. Mgr. Kovács Michaela 49% (104 hlasov)
15. RNDr. Jágerská Elena 49% (94 hlasov)
16. Ing. Ivanič Peter 48% (106 hlasov)
17. Ing. Paulis Pavol 48% (106 hlasov)
18. Ing. Víťazková Stella 48% (102 hlasov)
19. Ing. Bačiak Milan 47% (103 hlasov)
20. PaedDr. Drljača Alena 47% (102 hlasov)
21. Mgr. Špániková Marcela 47% (89 hlasov)
22. Schwarcz Július 46% (109 hlasov)
23. Špánik Milan 46% (89 hlasov)
24. Mgr. Štrbová Kvetoslava 46% (81 hlasov)
25. Spišiak Dušan 44% (79 hlasov)
26. RNDr Mrva Ladislav 44% (76 hlasov)
27. Hamplová-Mihaylova Zdenka 42% (74 hlasov)
28. Solus Jozef 37% (87 hlasov)
29. Martinec Ivan 35% (207 hlasov)
30. Soukup Michal 35% (84 hlasov)
31. Soukupová Zuzana 32% (79 hlasov)
32. Ing. Slimák Eduard 31% (101 hlasov)
33. Mgr. Slimáková Petra 31% (100 hlasov)
34. Ing. Szolnoki Róbert 31% (61 hlasov)
35. Horvátová Kristina 30% (90 hlasov)
36. Mgr. PhD. Špánik Milan 27% (67 hlasov)
37. Horváth Štefan 23% (75 hlasov)
38. Mgr. Horáček Petr 18% (124 hlasov)
39. Ing. Kluch Ján 18% (50 hlasov)
40. Ing. Ondrovičová Kristína 17% (94 hlasov)
41. Kovács Jozef 16% (95 hlasov)
42. Ing.arch. Jágerský Igor 16% (88 hlasov)
43. Štumpfová Katarína 16% (88 hlasov)
44. Bc. Hromádka Andrej 16% (74 hlasov)
45. Sňahničan Peter 16% (57 hlasov)
46. Ing. Plešinger Ľuboš 16% (56 hlasov)
47. Ing. Vidašič Peter 15% (102 hlasov)
48. Bc. Vadkerti Viktor 15% (91 hlasov)
49. Ing. Loja Peter 15% (75 hlasov)
50. Lempeľ René 14% (73 hlasov)
51. Mičunek Andrej 14% (70 hlasov)
52. Balún Miroslav 13% (102 hlasov)
53. Ing. Pastorek Peter 13% (91 hlasov)
54. Danielis Ladislav 13% (65 hlasov)
55. Ing. Lenárt Miroslav 12% (52 hlasov)
56. Scholtzová Gertrúda 12% (49 hlasov)
57. Scholtz Patrik 11% (46 hlasov)
58. MDDr. Bodrucká Lenka 10% (46 hlasov)

 

Vyhľadávanie

Kalendár udalostí

Október 2024
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbližšie podujatia

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Anketa

Ktorý tanec máte najradšej?

Facebook